SMQ series rotary joint parameters
Product form | Product Series | Speed (RPM) | Pressure (Max) | Temperature (Max) | Catalog |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SMQ series | 200RPM; | 7.0MPa; | -30℃---+80℃ | SMQ系列气路旋转接头选型手册-德威迩公司 |
![]() | DRA/DRB/DRC series | 100RPM; | 7.0MPa; | -30℃---+80℃ | 德威迩-气液多工位旋转接头选型手册 |
![]() | DRM series | 200RPM; | 2.0MPa; | -30℃---+120℃ | RPM multi-channel rotary joint |
Product form | Product Series | Speed (RPM) | Pressure (Max) | Temperature (Max) | download |
---|---|---|---|---|---|
![]() | DGR1800 series | 3000RPM; | 4.0MPa; | -30℃---+120℃ | DGR1800 series rotary joint drawing |
![]() | DGR1900 series | 3000RPM; | 4.0MPa; | -30℃---+120℃ | DGR1900 series rotary joint drawing |
![]() | DGR2000 series | 3000RPM; | 4.0MPa; | -30℃---+120℃ | DGR2000 series rotary joint drawing |
![]() | GB/GL Machine tool spindle rotary joint | 10000RPM | 7.0MPa; | -30℃---+80℃ | Machine tool spindle rotary joint |
SMQ01 pneumatic rotary joint
DN | Size | Order number |
---|---|---|
05 | R1/8'' | SMQ01005 |
6.5 | R1/4'' | SMQ01008 |
09 | R3/8'' | SMQ01010 |
13 | R1/2'' | SMQ01015 |
17 | R3/4'' | SMQ01020 |
23 | R1'' | SMQ01025 |